Nerūdijančio plieno strypai – statybinių konstrukcijų, betono, cemento profilių pagrindas. Taip pat plieniniai strypai naudojami vidaus ir lauko baldų gamybai, tvoroms, kopėčioms, turėklams ir kitokiai atramai. Jie sudaro netgi durų rankenų konstrukciją. Taigi, tai – nepakeičiama detalė bet kurioje pramonės šakoje.
Kokybė – mūsų prioritetas
Kokybiška gaminių konstrukcija – tai patogios ir ilgaamžės aplinkos garantas. Tam, kad gaminys būtų patvarus, būtina pasirūpinti jo detalių kokybe. Todėl svarbu, kad naudojami nerūdijančio plieno strypai būtų be jokių paviršiaus ar kraštų defektų – įtrūkimų, nelygumų, šlifavimo broko. Prisiimame atsakomybę už kiekvieną detalę, todėl realizuojame tik patikimų gamintojų nerūdijančio plieno strypus, kurių išmatavimai – nuo 3 iki 200 mm. Susisiekite su mumis, suteiksime daugiau informacijos apie jus dominančius gaminius bei paslaugas, patarsime, ką geriausia pasirinkti konkrečiu jūsų atveju.
| mm | Svoris kg/m |
| 3 | 0.06 |
| 4 | 0.10 |
| 5 | 0.15 |
| 6 | 0.22 |
| 7 | 0.30 |
| 8 | 0.39 |
| 10 | 0.62 |
| 12 | 0.89 |
| 14 | 1.21 |
| 16 | 1.58 |
| 18 | 2.00 |
| 20 | 2.47 |
| 22 | 2.98 |
| 24 | 3.55 |
| 25 | 3.85 |
| 28 | 4.83 |
| 30 | 5.55 |
| 32 | 6.31 |
| 35 | 7.55 |
| 38 | 8.90 |
| 40 | 9.86 |
| 45 | 12.48 |
| 50 | 15.41 |
| 55 | 18.64 |
| 60 | 22.18 |
| 65 | 26.04 |
| 70 | 30.20 |
| 75 | 34.66 |
| 80 | 39.44 |
| 85 | 44.52 |
| 90 | 49.91 |
| 100 | 61.62 |
| 110 | 74.56 |
| 120 | 88.74 |
| 130 | 104.14 |
| 140 | 120.78 |
| 150 | 138.65 |
| 160 | 157.75 |
| 180 | 199.66 |
| 190 | 222.46 |
| 200 | 246.49 |
